| Модель |
| Название модели | Hiace |
| Код модели | TRH223L-LEMNKX |
| Двигатель |
| Код двигателя | 2TR-FE |
| Рабочий объем (см3) | 2693,5 |
| Тип двигателя | L4, DOHC, распределенный впрыск |
| Тип топлива | Бензин с октановым числом 92 и выше |
| Клапанный механизм | 4 клапана на цилиндр (16); система регулировки фаз газораспределения впускных и выпускных клапанов VVT-i |
| Диаметр цилиндра на ход поршня (мм) | 95.0 x 95.0 |
| Степень сжатия | 9.6 : 1 |
| Максимальная мощность (DIN л.с. при об/мин) | 151 / 4800 |
| Максимальная мощность (кВт при об/мин) | 111 / 4800 |
| Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин) | 241 / 3800 |
| Трансмиссия |
| Тип привода | на задние колеса |
| Тип | 5-ступенчатая механическая трансмиссия |
| Передаточные отношения: | |
| I | 4.313 |
| II | 2.330 |
| III | 1.436 |
| IV | 1.000 |
| V | 0.838 |
| Передача заднего хода | 4.220 |
| Главная передача | 4.300 |
| Подвеска |
| Передняя | Независимая торсионная на двойных рычагах со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя | Зависимая рессорная с телескопическими амортизаторами |
| Амортизаторы | Гидравлические амортизаторы |
| Тормозная система |
| Передние (размеры, мм) | Дисковые тормозные диски 15" |
| Задние (размеры, мм) | Барабанные тормоза |
| Колеса и шины | |
| Стандартная комплектация | 195 R15, 15" стальные колесные диски |
| Рулевое управление | |
| Тип | Шестерня - рейка, гидроусилитель руля |
| Передаточное отношение | 20.84 |
| Количество оборотов (между крайними положениями руля) | 4,1 |
| Минимальный диаметр поворота - по колесам (м) | 6,9 |
| Кузов / габаритные размеры |
| Длинна (мм) | 5380 |
| Ширина (мм) | 1880 |
| Высота (мм) | 2285 |
| Колесная база (мм) | 3110 |
| Колея передних колес (мм) | 1655 |
| Колея задних колес (мм) | 1650 |
| Передний свес (мм) | 1080 |
| Задний свес (мм) | 1190 |
| Дорожный просвет (мм) | 185 |
| Внутренние размеры и объемы | |
| Длина салона (мм) | 4250 |
| Ширина салона (мм) | 1695 |
| Высота салона (мм) | 1565 |
| Емкость топливного бака (л) | 70 |
| Масса |
| Снаряженная масса (кг) (с водителем) | 2010-2050 |
| Максимальная масса автомобиля (кг) | 3050 |
| Эксплуатационные характеристики |
| Максимальная скорость (км/ч) | 155 |
| 0-100 км/ч (сек.) | 20,7 |
| 0-400 м (сек.) | 21,9 |
| Содержание CO2 в отработавших газах* (г/км) |
| Стандарт токсичности отработавших газов | Евро IV |
| Смешанный цикл | 280 |
| * Согласно директиве 80/1268/CEE (последние изменения от 2004/3/CE) |